Конвекторы «ЭФФЕКТ»
![]() |
«Эффект» - отопительный прибор конвективного типа с оригинальным дизайном. Конвектор «Эффект» рекомендуется к установке по всей длине окон или по всей длине наружных стен в помещениях. Конвективный поток создают применяемые в качестве оребрения вертикальные стальные трубы. Плотность контакта в конструкции конвектора «Эффект» достигается дорнованием несущих труб. При необходимости увеличения тепловой мощности рекомендуется устанавливать конвектор «Эффект» в несколько ярусов или рядов. Примером двухрядного прибора служит конвектор «Эффект-2». Материал: сталь. Покрытие: полимер, базовый цвет - «белый глянцевый». Рабочее давление 15 атм., испытательное - 25 атм. Температура теплоносителя - до 130°С.
|
Конвекторы «ЭФФЕКТ-А»«Эффект-А» - отопительный прибор эконом класса оригинального дизайна с полимерным покрытием.
Конвектор «Эффект-А» с глубиной установки 75 мм и габаритной высотой 300мм рекомендуется к установке по
всей длине окон или по всей длине наружных стен в помещениях. Конвективный поток создают применяемые в
качестве оребрения вертикальные стальные трубы.
Материал: сталь.
Покрытие: полимер, базовый цвет - «белый глянцевый».
Рабочее давление 15 атм., испытательное - 25 атм.
Температура теплоносителя - до 130°С.
Присоединительные размеры - G1/2", наружная. |
Модель ЭффектГабаритная высота, мм 200 Глубина, мм 51 Вес секции, кг 0,55 Мощность секции. Вт. 31 |
| наименование | мощность, Вт | Число секций | Длина, мм | цена | купить |
| Эффект-5 | 155 | 5 | 362 | 898 р. | |
| Эффект-6 | 186 | 6 | 417 | 1 044 р. | |
| Эффект-7 | 217 | 7 | 472 | 1 189 р. | |
| Эффект-8 | 248 | 8 | 527 | 1 307 р. | |
| Эффект-9 | 279 | 9 | 582 | 1 424 р. | |
| Эффект-10 | 310 | 10 | 637 | 1 546 р. | |
| Эффект-11 | 341 | 11 | 692 | 1 668 р. | |
| Эффект-12 | 372 | 12 | 747 | 1 786 р. | |
| Эффект-13 | 403 | 13 | 802 | 1 903 р. | |
| Эффект-14 | 434 | 14 | 857 | 2 013 р. | |
| Эффект-15 | 465 | 15 | 912 | 2 123 р. | |
| Эффект-16 | 496 | 16 | 967 | 2 235 р. | |
| Эффект-17 | 527 | 17 | 1022 | 2 346 р. | |
| Эффект-18 | 558 | 18 | 1077 | 2 438 р. | |
| Эффект-19 | 589 | 19 | 1132 | 2 531 р. | |
| Эффект-20 | 620 | 20 | 1187 | 2 623 р. | |
| Эффект-21 | 651 | 21 | 1242 | 2 713 р. | |
| Эффект-22 | 682 | 22 | 1297 | 2 803 р. | |
| Эффект-23 | 713 | 23 | 1352 | 2 893 р. | |
| Эффект-24 | 744 | 24 | 1407 | 2 985 р. | |
| Эффект-25 | 775 | 25 | 1462 | 3 077 р. | |
| Эффект-26 | 806 | 26 | 1517 | 3 169 р. | |
| Эффект-27 | 837 | 27 | 1572 | 3 257 р. | |
| Эффект-28 | 868 | 28 | 1627 | 3 346 р. | |
| Эффект-29 | 899 | 29 | 1682 | 3 434 р. | |
| Эффект-30 | 930 | 30 | 1737 | 3 526 р. | |
| Эффект-31 | 961 | 31 | 1792 | 3 619 р. | |
| Эффект-32 | 992 | 32 | 1847 | 3 711 р. |
Модель Эффект 2Габаритная высота, мм 200 Глубина, мм 117 Вес секции, кг 1,1 Мощность секции. Вт. 66 |
| наименование | мощность, Вт | Число секций | Длина, мм | цена | купить |
| Эффект 2-10 | 660 | 10 | 687 | 2 914 р. | |
| Эффект 2-11 | 726 | 11 | 742 | 3 143 р. | |
| Эффект 2-12 | 792 | 12 | 797 | 3 380 р. | |
| Эффект 2-13 | 858 | 13 | 852 | 3 616 р. | |
| Эффект 2-14 | 924 | 14 | 907 | 3 831 р. | |
| Эффект 2-15 | 990 | 15 | 962 | 4 046 р. | |
| Эффект 2-16 | 1056 | 16 | 1017 | 4 265 р. | |
| Эффект 2-17 | 1122 | 17 | 1072 | 4 483 р. | |
| Эффект 2-18 | 1188 | 18 | 1127 | 4 665 р. | |
| Эффект 2-19 | 1254 | 19 | 1182 | 4 847 р. | |
| Эффект 2-20 | 1320 | 20 | 1237 | 5 029 р. | |
| Эффект 2-21 | 1386 | 21 | 1292 | 5 209 р. | |
| Эффект 2-22 | 1452 | 22 | 1347 | 5 389 р. | |
| Эффект 2-23 | 1518 | 23 | 1402 | 5 569 р. | |
| Эффект 2-24 | 1584 | 24 | 1457 | 5 753 р. | |
| Эффект 2-25 | 1650 | 25 | 1512 | 5 937 р. | |
| Эффект 2-26 | 1716 | 26 | 1567 | 6 121 р. | |
| Эффект 2-27 | 1782 | 27 | 1622 | 6 298 р. | |
| Эффект 2-28 | 1848 | 28 | 1677 | 6 476 р. | |
| Эффект 2-29 | 1914 | 29 | 1732 | 6 653 р. | |
| Эффект 2-30 | 1980 | 30 | 1787 | 6 837 р. | |
| Эффект 2-31 | 2046 | 31 | 1842 | 7 022 р. | |
| Эффект 2-32 | 2112 | 32 | 1897 | 7 206 р. | |
| Эффект 2-5 | 330 | 5 | 412 | 1 685 р. | |
| Эффект 2-6 | 396 | 6 | 467 | 1 954 р. | |
| Эффект 2-7 | 462 | 7 | 522 | 2 223 р. | |
| Эффект 2-8 | 528 | 8 | 577 | 2 454 р. | |
| Эффект 2-9 | 594 | 9 | 632 | 2 684 р. |



