Внутрипольные конвекторы Minib
![]() |
В настоящий момент самые надежные и функциональные конвекторы производятся чешской компанией Minib, продукция которой пользуется заслуженной популярностью во многих странах мира. В нашем магазине вы можете выбрать и купить встраиваемые в пол конвекторы Minib различных типов с длиной панели от 900 до 2000 мм.
|
![]() |
COIL-HC* высокопроизводительный конвектор для обогрева и охлаждения помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HC-900 | 125 | 862/946/1135 / 341/379 | 900 | 243 | 38 197 р. | |
| HC-1000 | 125 | 1006/1104/1324/398/442 | 1000 | 243 | 40 151 р. | |
| HC-1250 | 125 | 1365/1498/1796/540/600 | 1250 | 243 | 43 699 р. | |
| HC-1500 | 125 | 1724/1893/2269/682/758 | 1500 | 243 | 47 966 р. | |
| HC-1750 | 125 | 2083/2287/2742/825/916 | 1750 | 243 | 53 667 р. | |
| HC-2000 | 125 | 2442/2681/3214/967/1074 | 2000 | 243 | 58 093 р. | |
| HC-2500 | 125 | 3161/3470/4160/1251/1390 | 2500 | 243 | 67 224 р. | |
| HC-3000 | 125 | 3879/4258/5105/1536/1706 | 3000 | 243 | 79 903 р. |
![]() |
COIL-HC4pipe*обогрев и охлаждение помещений холодопроизводительность конвектора длиной 2 метра составляет более 1 кВт |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HC4p-900 | 132 | 708/774/849/351/379 | 900 | 303 | 39 912 р. | |
| HC4p-1000 | 132 | 826/903/991/410/443 | 1000 | 303 | 41 985 р. | |
| HC4p-1250 | 132 | 1121/1225/1345/556/601 | 1250 | 303 | 45 653 р. | |
| HC4p-1500 | 132 | 1416/1547/1699/ 703/759 | 1500 | 303 | 50 039 р. | |
| HC4p-1750 | 132 | 1711/1870/2053/849/917 | 1750 | 303 | 56 020 р. | |
| HC4p-2000 | 132 | 2006/2192/2407/996/1075 | 2000 | 303 | 60 525 р. | |
| HC4p-2500 | 132 | 2595/2837/3115/1289/1391 | 2500 | 303 | 70 055 р. | |
| HC4p-3000 | 132 | 3185/3481/3822 /1581/1707 | 3000 | 303 | 83 252 р. |
![]() |
COIL-HCM*обогрев и охлаждение помещений холодопроизводительность конвектора длиной 2 метра составляет более 2 кВт |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HCM-900 | 147 | 1549/1878/2330/647/755 | 900 | 339 | 44 537 р. | |
| HCM-1000 | 147 | 1807/2191/2718/755/881 | 1000 | 339 | 46 371 р. | |
| HCM-1250 | 147 | 2452/2973/3689/1024/1196 | 1250 | 339 | 53 588 р. | |
| HCM-1500 | 147 | 3097/3755/4659/1294/1511 | 1500 | 339 | 58 093 р. | |
| HCM-1750 | 147 | 3742/4538/5630/1563/1825 | 1750 | 339 | 66 506 р. | |
| HCM-2000 | 147 | 4387/5320/6601/1833/2140 | 2000 | 339 | 73 484 р. |
![]() |
COIL-HCM4pipe* холодопроизводительность двухметрового конвектора около 2 кВт 6 направленный поток воздуха нагнетается в помещение |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HCM4p-900 | 147 | 841/941/1057/534/708 | 900 | 339 | 46 251 р. | |
| HCM4p-1000 | 147 | 981/1097/1234/633/826 | 1000 | 339 | 48 205 р. | |
| HCM4p-1250 | 147 | 1331/1489/1674/859/1120 | 1250 | 339 | 55 422 р. | |
| HCM4p-1500 | 147 | 1682/1881/2115 /1085/1415 | 1500 | 339 | 59 927 р. | |
| HCM4p-1750 | 147 | 2032/2273/2555/1311/1710 | 1750 | 339 | 68 699 р. | |
| HCM4p-2000 | 147 | 2383/2665/2996 /1538/2005 | 2000 | 339 | 75 318 р. |
![]() |
COIL-KO* отопление сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| KO-900 | 130 | 972 | 900 | 303 | 32 695 р. | |
| KO-1000 | 130 | 1 134 | 1000 | 303 | 37 599 р. | |
| KO-1250 | 130 | 1 539 | 1250 | 303 | 43 301 р. | |
| KO-1500 | 130 | 1 944 | 1500 | 303 | 46 610 р. | |
| KO-1750 | 130 | 2 349 | 1750 | 303 | 52 950 р. | |
| KO-2000 | 130 | 2 754 | 2000 | 303 | 56 857 р. | |
| KO-2500 | 130 | 3 563 | 2500 | 303 | 67 104 р. | |
| KO-3000 | 130 | 4 373 | 3000 | 303 | 81 259 р. |
![]() |
COIL-KO2* универсальный конвектор, который обеспечивает отопление и при выключенном вентиляторе |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| KO-2-900 | 151 | 972 | 900 | 380 | 38 078 р. | |
| KO-2-1000 | 151 | 1 134 | 1000 | 380 | 42 224 р. | |
| KO-2-1250 | 151 | 1 539 | 1250 | 380 | 47 727 р. | |
| KO-2-1500 | 151 | 1 944 | 1500 | 380 | 53 309 р. | |
| KO-2-1750 | 151 | 2 349 | 1750 | 380 | 59 648 р. | |
| KO-2-2000 | 151 | 2 754 | 2000 | 380 | 63 954 р. | |
| KO-2-2500 | 151 | 3 563 | 2500 | 380 | 69 935 р. |
![]() |
COIL-KT (Minib COIL-KT125)* наиболее популярный тип конвектора с вентилятором |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| KT125-900 | 125 | 972 | 900 | 303 | 29 665 р. | |
| KT125-1000 | 125 | 1 134 | 1000 | 303 | 34 050 р. | |
| KT125-1250 | 125 | 1 539 | 1250 | 303 | 39 154 р. | |
| KT125-1500 | 125 | 1 944 | 1500 | 303 | 42 344 р. | |
| KT125-1750 | 125 | 2 349 | 1750 | 303 | 48 085 р. | |
| KT125-2000 | 125 | 2 754 | 2000 | 303 | 51 754 р. | |
| KT125-2500 | 125 | 3 563 | 2500 | 303 | 61 004 р. | |
| KT125-3000 | 125 | 4 373 | 3000 | 303 | 73 803 р. |
![]() |
COIL-KT0* самый узкий встраиваемый в пол конвектор, производимый компанией MINIB, общая ширина всего 106 мм |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| KT-0-900 | 125 | 357 | 900 | 106 | 19 657 р. | |
| KT-0-1000 | 125 | 417 | 1000 | 106 | 21 212 р. | |
| KT-0-1250 | 125 | 566 | 1250 | 106 | 25 239 р. | |
| KT-0-1500 | 125 | 715 | 1500 | 106 | 28 787 р. | |
| KT-0-1750 | 125 | 864 | 1750 | 106 | 31 977 р. | |
| KT-0-2000 | 125 | 1 012 | 2000 | 106 | 35 247 р. | |
| KT-0-2500 | 125 | 1 310 | 2500 | 106 | 41 227 р. | |
| KT-0-3000 | 125 | 1 608 | 3000 | 106 | 47 846 р. |
![]() |
COIL-KT1* узкий, но мощный конвектор |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| KT-1-900 | 125 | 468 | 900 | 164 | 21 850 р. | |
| KT-1-1000 | 125 | 545 | 1000 | 164 | 23 564 р. | |
| KT-1-1250 | 125 | 740 | 1250 | 164 | 27 352 р. | |
| KT-1-1500 | 125 | 935 | 1500 | 164 | 30 861 р. | |
| KT-1-1750 | 125 | 1 130 | 1750 | 164 | 34 888 р. | |
| KT-1-2000 | 125 | 1 325 | 2000 | 164 | 38 795 р. | |
| KT-1-2500 | 125 | 1 714 | 2500 | 164 | 46 610 р. | |
| KT-1-3000 | 125 | 2 104 | 3000 | 164 | 53 309 р. |
![]() |
COIL-KT110* отопление сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| KT110-900 | 110 | 896 | 900 | 303 | 29 665 р. | |
| KT110-1000 | 110 | 1 046 | 1000 | 303 | 34 050 р. | |
| KT110-1250 | 110 | 1 419 | 1250 | 303 | 39 154 р. | |
| KT110-1500 | 110 | 1 792 | 1500 | 303 | 42 344 р. | |
| KT110-1750 | 110 | 2 166 | 1750 | 303 | 48 085 р. | |
| KT110-2000 | 110 | 2 539 | 2000 | 303 | 51 754 р. | |
| KT110-2500 | 110 | 3 286 | 2500 | 303 | 61 004 р. | |
| KT110-3000 | 110 | 4 033 | 3000 | 303 | 73 803 р. |
![]() |
COIL-KT2* универсальный конвектор, который отапливает
и при выключенном вентиляторе |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| KT-2-900 | 151 | 972 | 900 | 380 | 34 290 р. | |
| KT-2-1000 | 151 | 1 134 | 1000 | 380 | 38 078 р. | |
| KT-2-1250 | 151 | 1 539 | 1250 | 380 | 43 181 р. | |
| KT-2-1500 | 151 | 1 944 | 1500 | 380 | 48 205 р. | |
| KT-2-1750 | 151 | 2 349 | 1750 | 380 | 53 947 р. | |
| KT-2-2000 | 151 | 2 754 | 2000 | 380 | 57 974 р. | |
| KT-2-2500 | 151 | 3 563 | 2500 | 380 | 63 556 р. |
![]() |
COIL-KT3 (Minib COIL-KT3-125)* короб шириной 243 мм аналогичен коробу модели
COIL-Р |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| KT3-125-900 | 125 | 636 | 900 | 243 | 23 445 р. | |
| KT3-125-1000 | 125 | 742 | 1000 | 243 | 25 877 р. | |
| KT3-125-1250 | 125 | 1 008 | 1250 | 243 | 30 502 р. | |
| KT3-125-1500 | 125 | 1 273 | 1500 | 243 | 34 888 р. | |
| KT3-125-1750 | 125 | 1 538 | 1750 | 243 | 38 436 р. | |
| KT3-125-2000 | 125 | 1 803 | 2000 | 243 | 42 105 р. | |
| KT3-125-2500 | 125 | 2 333 | 2500 | 243 | 49 162 р. | |
| KT3-125-3000 | 125 | 2 864 | 3000 | 243 | 54 545 р. |
![]() |
COIL-KT3-105* отопление сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| KT3-105-900 | 105 | 1 037 | 900 | 243 | 26 515 р. | |
| KT3-105-1000 | 105 | 1 210 | 1000 | 243 | 29 306 р. | |
| KT3-105-1250 | 105 | 1 642 | 1250 | 243 | 34 170 р. | |
| KT3-105-1500 | 105 | 2 074 | 1500 | 243 | 38 596 р. | |
| KT3-105-1750 | 105 | 2 506 | 1750 | 243 | 42 982 р. | |
| KT3-105-2000 | 105 | 2 939 | 2000 | 243 | 45 892 р. | |
| KT3-105-2500 | 105 | 3 803 | 2500 | 243 | 53 947 р. | |
| KT3-105-3000 | 105 | 4 667 | 3000 | 243 | 59 568 р. |
![]() |
COIL-MO* высокопроизводительный встраиваемый в пол
конвектор MINIB |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| MO-900 | 130 | 1 195 | 900 | 303 | 38 317 р. | |
| MO-1000 | 130 | 1 394 | 1000 | 303 | 40 749 р. | |
| MO-1250 | 130 | 1 892 | 1250 | 303 | 43 699 р. | |
| MO-1500 | 130 | 2 390 | 1500 | 303 | 47 208 р. | |
| MO-1750 | 130 | 2 888 | 1750 | 303 | 53 947 р. | |
| MO-2000 | 130 | 3 386 | 2000 | 303 | 58 332 р. | |
| MO-2500 | 130 | 4 381 | 2500 | 303 | 69 536 р. | |
| MO-3000 | 130 | 5 377 | 3000 | 303 | 78 468 р. |
![]() |
COIL-MT* высокопроизводительный встраиваемый в пол
ковектор MINIB |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| MT-900 | 125 | 1 195 | 900 | 303 | 35 247 р. | |
| MT-1000 | 125 | 1 394 | 1000 | 303 | 39 154 р. | |
| MT-1250 | 125 | 1 892 | 1250 | 303 | 41 865 р. | |
| MT-1500 | 125 | 2 390 | 1500 | 303 | 45 015 р. | |
| MT-1750 | 125 | 2 888 | 1750 | 303 | 51 235 р. | |
| MT-2000 | 125 | 3 386 | 2000 | 303 | 55 382 р. | |
| MT-2500 | 125 | 4 381 | 2500 | 303 | 61 363 р. | |
| MT-3000 | 125 | 5 377 | 3000 | 303 | 75 039 р. |
![]() |
COIL-MT2* самый универсальный ковектор MINIB |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| MT-2-900 | 140 | 1 377 | 900 | 380 | 38 676 р. | |
| MT-2-1000 | 140 | 1 606 | 1000 | 380 | 42 942 р. | |
| MT-2-1250 | 140 | 2 180 | 1250 | 380 | 51 116 р. | |
| MT-2-1500 | 140 | 2 754 | 1500 | 380 | 54 305 р. | |
| MT-2-1750 | 140 | 3 328 | 1750 | 380 | 55 781 р. | |
| MT-2-2000 | 140 | 3 901 | 2000 | 380 | 60 406 р. |
![]() |
COIL-P125* для обогрева сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| P125-900 | 125 | 186 | 900 | 243 | 15 510 р. | |
| P125-1000 | 125 | 217 | 1000 | 243 | 16 467 р. | |
| P125-1250 | 125 | 295 | 1250 | 243 | 19 019 р. | |
| P125-1500 | 125 | 372 | 1500 | 243 | 20 853 р. | |
| P125-1750 | 125 | 450 | 1750 | 243 | 23 445 р. | |
| P125-2000 | 125 | 527 | 2000 | 243 | 27 950 р. | |
| P125-2500 | 125 | 682 | 2500 | 243 | 34 649 р. | |
| P125-3000 | 125 | 837 | 3000 | 243 | 40 390 р. |
![]() |
COIL-P80* для обогрева сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| P80-900 | 80 | 135 | 900 | 243 | 15 510 р. | |
| P80-1000 | 80 | 158 | 1000 | 243 | 16 467 р. | |
| P80-1250 | 80 | 214 | 1250 | 243 | 19 019 р. | |
| P80-1500 | 80 | 271 | 1500 | 243 | 20 853 р. | |
| P80-1750 | 80 | 327 | 1750 | 243 | 23 445 р. | |
| P80-2000 | 80 | 383 | 2000 | 243 | 27 950 р. | |
| P80-2500 | 80 | 496 | 2500 | 243 | 34 649 р. | |
| P80-3000 | 80 | 609 | 3000 | 243 | 40 390 р. |
![]() |
COIL-PMW125* отопление сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| PMW125-900 | 125 | 353 | 900 | 420 | 25 638 р. | |
| PMW125-1000 | 125 | 412 | 1000 | 420 | 27 831 р. | |
| PMW125-1250 | 125 | 559 | 1250 | 420 | 30 741 р. | |
| PMW125-1500 | 125 | 707 | 1500 | 420 | 34 050 р. | |
| PMW125-1750 | 125 | 854 | 1750 | 420 | 36 842 р. | |
| PMW125-2000 | 125 | 1 001 | 2000 | 420 | 41 985 р. | |
| PMW125-2500 | 125 | 1 296 | 2500 | 420 | 47 727 р. | |
| PMW125-3000 | 125 | 1 590 | 3000 | 420 | 51 873 р. |
![]() |
COIL-PMW165* отопление сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| PMW165-900 | 165 | 469 | 900 | 420 | 27 831 р. | |
| PMW165-1000 | 165 | 547 | 1000 | 420 | 30 382 р. | |
| PMW165-1250 | 165 | 743 | 1250 | 420 | 34 170 р. | |
| PMW165-1500 | 165 | 938 | 1500 | 420 | 36 961 р. | |
| PMW165-1750 | 165 | 1 134 | 1750 | 420 | 41 347 р. | |
| PMW165-2000 | 165 | 1 329 | 2000 | 420 | 46 610 р. | |
| PMW165-2500 | 165 | 1 720 | 2500 | 420 | 53 667 р. | |
| PMW165-3000 | 165 | 2 111 | 3000 | 420 | 57 854 р. |
![]() |
COIL-PMW205* отопление сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| PMW205-900 | 205 | 540 | 900 | 420 | 27 831 р. | |
| PMW205-1000 | 205 | 630 | 1000 | 420 | 30 382 р. | |
| PMW205-1250 | 205 | 854 | 1250 | 420 | 34 170 р. | |
| PMW205-1500 | 205 | 1 079 | 1500 | 420 | 36 961 р. | |
| PMW205-1750 | 205 | 1 304 | 1750 | 420 | 41 347 р. | |
| PMW205-2000 | 205 | 1 529 | 2000 | 420 | 46 610 р. | |
| PMW205-2500 | 205 | 1 979 | 2500 | 420 | 53 667 р. | |
| PMW205-3000 | 205 | 2 428 | 3000 | 420 | 57 854 р. |
![]() |
COIL-PMW90* отопление сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| PMW90-900 | 90 | 301 | 900 | 420 | 25 638 р. | |
| PMW90-1000 | 90 | 351 | 1000 | 420 | 27 831 р. | |
| PMW90-1250 | 90 | 476 | 1250 | 420 | 30 741 р. | |
| PMW90-1500 | 90 | 601 | 1500 | 420 | 34 050 р. | |
| PMW90-1750 | 90 | 727 | 1750 | 420 | 36 842 р. | |
| PMW90-2000 | 90 | 852 | 2000 | 420 | 41 985 р. | |
| PMW90-2500 | 90 | 1 102 | 2500 | 420 | 47 727 р. | |
| PMW90-3000 | 90 | 1 353 | 3000 | 420 | 51 873 р. |
![]() |
COIL-PO* для обогрева помещений с высокой влажностью воздуха |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| PO-900 | 130 | 248 | 900 | 303 | 22 209 р. | |
| PO-1000 | 130 | 289 | 1000 | 303 | 24 282 р. | |
| PO-1250 | 130 | 393 | 1250 | 303 | 26 953 р. | |
| PO-1500 | 130 | 496 | 1500 | 303 | 29 146 р. | |
| PO-1750 | 130 | 600 | 1750 | 303 | 31 499 р. | |
| PO-2000 | 130 | 703 | 2000 | 303 | 36 961 р. | |
| PO-2500 | 130 | 910 | 2500 | 303 | 43 420 р. | |
| PO-3000 | 130 | 1 116 | 3000 | 303 | 48 803 р. |
![]() |
COIL-PO/4 (Minib COIL-PO4)* отопление сырых помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| PO/4-900 | 130 | 283 | 900 | 303 | 25 119 р. | |
| PO/4-1000 | 130 | 331 | 1000 | 303 | 27 591 р. | |
| PO/4-1250 | 130 | 449 | 1250 | 303 | 30 502 р. | |
| PO/4-1500 | 130 | 567 | 1500 | 303 | 33 054 р. | |
| PO/4-1750 | 130 | 685 | 1750 | 303 | 36 004 р. | |
| PO/4-2000 | 130 | 803 | 2000 | 303 | 41 865 р. | |
| PO/4-2500 | 130 | 1 039 | 2500 | 303 | 49 521 р. | |
| PO/4-3000 | 130 | 1 276 | 3000 | 303 | 54 425 р. |
![]() |
COIL-PT/4 (Minib COIL-PT4)* отопление сухих помещений
|
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| PT/4-900 | 125 | 283 | 900 | 303 | 20 853 р. | |
| PT/4-1000 | 125 | 331 | 1000 | 303 | 23 166 р. | |
| PT/4-1250 | 125 | 449 | 1250 | 303 | 26 116 р. | |
| PT/4-1500 | 125 | 567 | 1500 | 303 | 27 831 р. | |
| PT/4-1750 | 125 | 685 | 1750 | 303 | 30 861 р. | |
| PT/4-2000 | 125 | 803 | 2000 | 303 | 34 409 р. | |
| PT/4-2500 | 125 | 1 039 | 2500 | 303 | 43 301 р. | |
| PT/4-3000 | 125 | 1 276 | 3000 | 303 | 51 235 р. |
![]() |
COIL-PT105* отопление сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| PT105-900 | 105 | 206 | 900 | 303 | 18 899 р. | |
| PT105-1000 | 105 | 240 | 1000 | 303 | 21 092 р. | |
| PT105-1250 | 105 | 326 | 1250 | 303 | 23 803 р. | |
| PT105-1500 | 105 | 412 | 1500 | 303 | 25 239 р. | |
| PT105-1750 | 105 | 498 | 1750 | 303 | 28 070 р. | |
| PT105-2000 | 105 | 584 | 2000 | 303 | 31 339 р. | |
| PT105-2500 | 105 | 755 | 2500 | 303 | 39 393 р. | |
| PT105-3000 | 105 | 927 | 3000 | 303 | 46 490 р. |
![]() |
COIL-PT125* для обогрева сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| PT125-900 | 125 | 248 | 900 | 303 | 18 899 р. | |
| PT125-1000 | 125 | 289 | 1000 | 303 | 21 092 р. | |
| PT125-1250 | 125 | 393 | 1250 | 303 | 23 803 р. | |
| PT125-1500 | 125 | 496 | 1500 | 303 | 25 239 р. | |
| PT125-1750 | 125 | 600 | 1750 | 303 | 28 070 р. | |
| PT125-2000 | 125 | 703 | 2000 | 303 | 31 339 р. | |
| PT125-2500 | 125 | 910 | 2500 | 303 | 39 393 р. | |
| PT125-3000 | 125 | 1 116 | 3000 | 303 | 46 490 р. |
![]() |
COIL-PT180* отопление сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| PT180-900 | 180 | 315 | 900 | 303 | 22 209 р. | |
| PT180-1000 | 180 | 368 | 1000 | 303 | 24 282 р. | |
| PT180-1250 | 180 | 500 | 1250 | 303 | 26 953 р. | |
| PT180-1500 | 180 | 631 | 1500 | 303 | 29 146 р. | |
| PT180-1750 | 180 | 762 | 1750 | 303 | 31 499 р. | |
| PT180-2000 | 180 | 894 | 2000 | 303 | 36 961 р. | |
| PT180-2500 | 180 | 1 157 | 2500 | 303 | 43 420 р. | |
| PT180-3000 | 180 | 1 420 | 3000 | 303 | 48 803 р. |
![]() |
COIL-PT300* отопление сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| PT300-900 | 300 | 358 | 900 | 303 | 22 209 р. | |
| PT300-1000 | 300 | 418 | 1000 | 303 | 24 282 р. | |
| PT300-1250 | 300 | 567 | 1250 | 303 | 26 953 р. | |
| PT300-1500 | 300 | 716 | 1500 | 303 | 29 146 р. | |
| PT300-1750 | 300 | 866 | 1750 | 303 | 31 499 р. | |
| PT300-2000 | 300 | 1 015 | 2000 | 303 | 36 961 р. | |
| PT300-2500 | 300 | 1 314 | 2500 | 303 | 43 420 р. | |
| PT300-3000 | 300 | 1 612 | 3000 | 303 | 48 803 р. |
![]() |
COIL-PT80* отопление сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| PT80-900 | 80 | 159 | 900 | 303 | 18 899 р. | |
| PT80-1000 | 80 | 186 | 1000 | 303 | 21 092 р. | |
| PT80-1250 | 80 | 252 | 1250 | 303 | 23 803 р. | |
| PT80-1500 | 80 | 318 | 1500 | 303 | 25 239 р. | |
| PT80-1750 | 80 | 384 | 1750 | 303 | 28 070 р. | |
| PT80-2000 | 80 | 451 | 2000 | 303 | 31 339 р. | |
| PT80-2500 | 80 | 583 | 2500 | 303 | 39 393 р. | |
| PT80-3000 | 80 | 716 | 3000 | 303 | 46 490 р. |
![]() |
COIL-T50* самый узкий из встраиваемых в пол конвекторов
MINIB с вентилятором |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| T50-900 | 50 | 387 | 900 | 161 | 21 092 р. | |
| T50-1000 | 50 | 452 | 1000 | 161 | 21 969 р. | |
| T50-1250 | 50 | 613 | 1250 | 161 | 26 714 р. | |
| T50-1500 | 50 | 774 | 1500 | 161 | 30 143 р. | |
| T50-1750 | 50 | 935 | 1750 | 161 | 32 814 р. | |
| T50-2000 | 50 | 1 097 | 2000 | 161 | 45 374 р. | |
| T50-2500 | 50 | 1 419 | 2500 | 161 | 53 947 р. | |
| T50-3000 | 50 | 1 742 | 3000 | 161 | 62 479 р. |
![]() |
COIL-T60* отопление сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| T60-900 | 65 | 658 | 900 | 243 | 25 757 р. | |
| T60-1000 | 65 | 768 | 1000 | 243 | 28 548 р. | |
| T60-1250 | 65 | 1 042 | 1250 | 243 | 34 649 р. | |
| T60-1500 | 65 | 1 316 | 1500 | 243 | 40 390 р. | |
| T60-1750 | 65 | 1 590 | 1750 | 243 | 45 494 р. | |
| T60-2000 | 65 | 1 864 | 2000 | 243 | 50 637 р. | |
| T60-2500 | 65 | 2 413 | 2500 | 243 | 57 455 р. | |
| T60-3000 | 65 | 2 961 | 3000 | 243 | 63 077 р. |
![]() |
COIL-T80* отопление сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| T80-900 | 80 | 786 | 900 | 243 | 25 757 р. | |
| T80-1000 | 80 | 916 | 1000 | 243 | 28 548 р. | |
| T80-1250 | 80 | 1 244 | 1250 | 243 | 34 649 р. | |
| T80-1500 | 80 | 1 571 | 1500 | 243 | 40 390 р. | |
| T80-1750 | 80 | 1 898 | 1750 | 243 | 45 494 р. | |
| T80-2000 | 80 | 2 226 | 2000 | 243 | 50 637 р. | |
| T80-2500 | 80 | 2 880 | 2500 | 243 | 57 455 р. | |
| T80-3000 | 80 | 3 535 | 3000 | 243 | 63 077 р. |



































