![]() |
COIL-PT80* отопление сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| PT80-900 | 80 | 159 | 900 | 303 | 19 434 р. | |
| PT80-1000 | 80 | 186 | 1000 | 303 | 21 689 р. | |
| PT80-1250 | 80 | 252 | 1250 | 303 | 24 477 р. | |
| PT80-1500 | 80 | 318 | 1500 | 303 | 25 953 р. | |
| PT80-1750 | 80 | 384 | 1750 | 303 | 28 864 р. | |
| PT80-2000 | 80 | 451 | 2000 | 303 | 32 226 р. | |
| PT80-2500 | 80 | 583 | 2500 | 303 | 40 508 р. | |
| PT80-3000 | 80 | 716 | 3000 | 303 | 47 806 р. |



