![]() |
COIL-KT3-105* отопление сухих помещений |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| KT3-105-900 | 105 | 1 037 | 900 | 243 | 27 265 р. | |
| KT3-105-1000 | 105 | 1 210 | 1000 | 243 | 30 135 р. | |
| KT3-105-1250 | 105 | 1 642 | 1250 | 243 | 35 137 р. | |
| KT3-105-1500 | 105 | 2 074 | 1500 | 243 | 39 688 р. | |
| KT3-105-1750 | 105 | 2 506 | 1750 | 243 | 44 198 р. | |
| KT3-105-2000 | 105 | 2 939 | 2000 | 243 | 47 191 р. | |
| KT3-105-2500 | 105 | 3 803 | 2500 | 243 | 55 473 р. | |
| KT3-105-3000 | 105 | 4 667 | 3000 | 243 | 61 254 р. |



