Напольные конвекторы Minib
|
В отличие от внутрипольных, напольные конвекторы устанавливаются непосредственно на полу и крепятся при помощи кронштейнов. Такая схема размещения имеет как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, напольные конвекторы можно устанавливать не только во время ремонта, но и в процессе интенсивной эксплуатации помещения (разумеется, с некоторыми оговорками), с другой - они занимают место и не всегда хорошо вписываются в интерьер.
Устройство напольных конвекторов MINIB Основными элементами напольного конвектора являются корпус и нагревательный элемент, подключаемый к системе отопления. Нагревательный элемент изготавливается из меди и алюминия: использование качественных материалов обеспечивает высокую прочность теплообменников, которые выдерживают давление до 12 атмосфер. Многие напольные конвекторы MINIB оснащены также термоэлектрическим генератором, получающим энергию из теплой воды, и вентилятором, обеспечивающим равномерную циркуляцию теплого воздуха в помещении. Напольные конвекторы MINIB в интернет магазине grostal.ru Интернет-магазин тепловых конвекторов grostal.ru предлагает широчайший выбор напольных конвекторов, предназначенных для обогрева помещений различной площади и назначения. Обратившись к нам, вы можете купить напольный конвектор, выбрав его из нескольких десятков моделей от лидера рыка – чешской компании MINIB. |
![]() |
COIL-SK PTG* c вентилятором |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| SK PTG-1000 | 400 | 1 288 | 1000 | 160 | 58 466 р. | |
| SK PTG-1250 | 400 | 1 678 | 1250 | 160 | 66 133 р. | |
| SK PTG-1500 | 400 | 2 127 | 1500 | 160 | 76 793 р. | |
| SK PTG-1750 | 400 | 2 505 | 1750 | 160 | 81 057 р. | |
| SK PTG-2000 | 400 | 2 858 | 2000 | 160 | 86 469 р. |
![]() |
COIL-SK1 (Minib COIL-SK230)* настенный конвектор с вентилятором |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| SK230-900 | 230 | 930 | 900 | 160 | 24 231 р. | |
| SK230-1000 | 230 | 1 085 | 1000 | 160 | 25 215 р. | |
| SK230-1250 | 230 | 1 472 | 1250 | 160 | 30 996 р. | |
| SK230-1500 | 230 | 1 859 | 1500 | 160 | 32 882 р. | |
| SK230-1750 | 230 | 2 247 | 1750 | 160 | 36 654 р. | |
| SK230-2000 | 230 | 2 634 | 2000 | 160 | 40 262 р. |
![]() |
COIL-SK2 (Minib COIL-SK400)* настенный конвектор с вентилятором |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| SK400-900 | 400 | 1 326 | 900 | 160 | 27 839 р. | |
| SK400-1000 | 400 | 1 547 | 1000 | 160 | 30 996 р. | |
| SK400-1250 | 400 | 2 099 | 1250 | 160 | 37 146 р. | |
| SK400-1500 | 400 | 2 652 | 1500 | 160 | 41 902 р. | |
| SK400-1750 | 400 | 3 204 | 1750 | 160 | 44 813 р. | |
| SK400-2000 | 400 | 3 757 | 2000 | 160 | 46 945 р. |
![]() |
COIL-SP0 (Minib COIL-SP135)* напольный конвектор MINIB шириной 156 мм |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| SP135-900 | 135 | 276 | 900 | 160 | 8 897 р. | |
| SP135-1000 | 135 | 322 | 1000 | 160 | 9 266 р. | |
| SP135-1250 | 135 | 436 | 1250 | 160 | 10 783 р. | |
| SP135-1500 | 135 | 551 | 1500 | 160 | 12 423 р. | |
| SP135-1750 | 135 | 666 | 1750 | 160 | 13 694 р. | |
| SP135-2000 | 135 | 781 | 2000 | 160 | 15 170 р. |
![]() |
COIL-SP1/4 (Minib COIL-SP230)* напольный конвектор MINIB шириной 156 мм |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| SP230-900 | 230 | 524 | 900 | 160 | 11 398 р. | |
| SP230-1000 | 230 | 611 | 1000 | 160 | 12 423 р. | |
| SP230-1250 | 230 | 829 | 1250 | 160 | 13 940 р. | |
| SP230-1500 | 230 | 1 048 | 1500 | 160 | 15 539 р. | |
| SP230-1750 | 230 | 1 266 | 1750 | 160 | 16 687 р. | |
| SP230-2000 | 230 | 1 484 | 2000 | 160 | 17 958 р. |
![]() |
COIL-SP2/4 (Minib COIL-SP400)* напольный конвектор MINIB шириной 156 мм |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| SP400-900 | 400 | 887 | 900 | 160 | 13 038 р. | |
| SP400-1000 | 400 | 1 034 | 1000 | 160 | 13 694 р. | |
| SP400-1250 | 400 | 1 404 | 1250 | 160 | 15 539 р. | |
| SP400-1500 | 400 | 1 773 | 1500 | 160 | 17 056 р. | |
| SP400-1750 | 400 | 2 143 | 1750 | 160 | 18 573 р. | |
| SP400-2000 | 400 | 2 512 | 2000 | 160 | 20 213 р. |
![]() |
COIL-SU1 (Minib COIL-SU230)* напольный конвектор MINIB шириной всего
лишь 116 мм |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| SU230-900 | 230 | 413 | 900 | 116 | 11 398 р. | |
| SU230-1000 | 230 | 481 | 1000 | 116 | 12 423 р. | |
| SU230-1250 | 230 | 653 | 1250 | 116 | 13 940 р. | |
| SU230-1500 | 230 | 825 | 1500 | 116 | 15 539 р. | |
| SU230-1750 | 230 | 997 | 1750 | 116 | 16 687 р. | |
| SU230-2000 | 230 | 1 169 | 2000 | 116 | 17 958 р. |
![]() |
COIL-SU2 (Minib COIL-SU400)* напольный конвектор MINIB шириной всего
лишь 116 мм |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| SU400-900 | 400 | 528 | 900 | 116 | 13 038 р. | |
| SU400-1000 | 400 | 616 | 1000 | 116 | 13 694 р. | |
| SU400-1250 | 400 | 835 | 1250 | 116 | 15 539 р. | |
| SU400-1500 | 400 | 1 055 | 1500 | 116 | 17 056 р. | |
| SU400-1750 | 400 | 1 275 | 1750 | 116 | 18 573 р. | |
| SU400-2000 | 400 | 1 495 | 2000 | 116 | 20 213 р. |
![]() |
COIL-SW250* напольный конвектор MINIB шириной 232 мм |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| SW250-900 | 250 | 1 033 | 900 | 232 | 21 853 р. | |
| SW250-1000 | 250 | 1 205 | 1000 | 232 | 22 960 р. | |
| SW250-1250 | 250 | 1 635 | 1250 | 232 | 25 502 р. | |
| SW250-1500 | 250 | 2 066 | 1500 | 232 | 28 495 р. | |
| SW250-1750 | 250 | 2 496 | 1750 | 232 | 30 627 р. | |
| SW250-2000 | 250 | 2 926 | 2000 | 232 | 32 144 р. |
![]() |
COIL-SW420* напольный конвектор MINIB шириной 232 мм |
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| SW420-900 | 420 | 1 265 | 900 | 232 | 22 837 р. | |
| SW420-1000 | 420 | 1 476 | 1000 | 232 | 24 108 р. | |
| SW420-1250 | 420 | 2 003 | 1250 | 232 | 26 732 р. | |
| SW420-1500 | 420 | 2 530 | 1500 | 232 | 29 889 р. | |
| SW420-1750 | 420 | 3 057 | 1750 | 232 | 32 144 р. | |
| SW420-2000 | 420 | 3 584 | 2000 | 232 | 33 784 р. |












