Внутрипольные конвекторы Eva
![]() |
|
| наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт (90/70/20?С) | цена | купить |
| KB-900 | 900 | 125 | 303 | 1192/1298/1669 | 27 891 р. | |
| KB-1000 | 1000 | 125 | 303 | 1391/1515/1947 | 31 840 р. | |
| KB-1250 | 1250 | 125 | 303 | 1889/2056/2642 | 36 781 р. | |
| KB-1500 | 1500 | 125 | 303 | 2386/2598/3337 | 39 770 р. | |
| KB-1750 | 1750 | 125 | 303 | 2882/3138/4033 | 45 373 р. | |
| KB-2000 | 2000 | 125 | 303 | 3380/3680/4728 | 48 623 р. | |
| KB-2500 | 2500 | 125 | 303 | 4373/4762/6119 | 57 758 р. | |
| KB-3000 | 3000 | 125 | 303 | 5356/5843/7508 | 69 770 р. |
| наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт (90/70/20?С) | цена | купить |
| KB60-900 | 900 | 65 | 258 | 823/927/1081 | 25 434 р. | |
| КВ60-1000 | 1000 | 65 | 258 | 957/1078/1257 | 27 479 р. | |
| КВ60-1250 | 1250 | 65 | 258 | 1301/1466/1710 | 35 045 р. | |
| КВ60-1500 | 1500 | 65 | 258 | 1639/1847/2155 | 37 987 р. | |
| КВ60-1750 | 1750 | 65 | 258 | 1901/2143/2500 | 45 835 р. | |
| КВ60-2000 | 2000 | 65 | 258 | 2322/2617/3053 | 47 790 р. | |
| КВ60-2500 | 2500 | 65 | 258 | 3006/3386/3951 | 54 191 р. | |
| КВ60-3000 | 3000 | 65 | 258 | 3688/4156/4850 | 59 369 р. |
| наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт (90/70/20?С) | цена | купить |
| КВ80-900 | 900 | 88 | 258 | 1013/1103/1418 | 25 434 р. | |
| КВ80-1000 | 1000 | 88 | 258 | 1182/1287/1654 | 27 479 р. | |
| КВ80-1250 | 1250 | 88 | 258 | 1605/1747/2245 | 35 045 р. | |
| КВ80-1500 | 1500 | 88 | 258 | 2028/2208/2836 | 37 987 р. | |
| КВ80-1750 | 1750 | 88 | 258 | 2449/2667/3428 | 45 835 р. | |
| КВ80-2000 | 2000 | 88 | 258 | 2873/3128/4018 | 47 790 р. | |
| КВ80-2500 | 2500 | 88 | 258 | 3717/4047/5201 | 54 191 р. | |
| КВ80-3000 | 3000 | 88 | 258 | 4561/4967/6382 | 59 369 р. |
| наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт (90/70/20?С) | цена | купить |
| KBО-900 | 900 | 130 | 303 | 1192/1298/1669 | 27 891 р. | |
| KBО-1000 | 1000 | 130 | 303 | 1391/1515/1947 | 31 840 р. | |
| KBО-1250 | 1250 | 130 | 303 | 1889/2056/2642 | 36 781 р. | |
| KBО-1500 | 1500 | 130 | 303 | 2386/2598/3337 | 39 770 р. | |
| KBО-1750 | 1750 | 130 | 303 | 2882/3138/4033 | 45 373 р. | |
| KBО-2000 | 2000 | 130 | 303 | 3380/3680/4728 | 48 623 р. | |
| KBО-2500 | 2500 | 130 | 303 | 4373/4762/6119 | 57 758 р. | |
| KBО-3000 | 3000 | 130 | 303 | 5356/5843/7508 | 69 770 р. |
| наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт (90/70/20?С) | цена | купить |
| KBO-H-900 | 900 | 130 | 303 | 1192/1298/1669 | 41 833 р. | |
| KBO-H-1000 | 1000 | 130 | 303 | 1391/1515/1947 | 47 331 р. | |
| KBO-H-1250 | 1250 | 130 | 303 | 1889/2056/2642 | 56 145 р. | |
| KBO-H-1500 | 1500 | 130 | 303 | 2386/2598/3337 | 63 007 р. | |
| KBO-H-1750 | 1750 | 130 | 303 | 2882/3138/4033 | 72 482 р. | |
| KBO-H-2000 | 2000 | 130 | 303 | 3380/3680/4728 | 79 605 р. | |
| KBO-H-2500 | 2500 | 130 | 303 | 4373/4762/6119 | 96 485 р. | |
| KBO-H-3000 | 3000 | 130 | 303 | 5356/5843/7508 | 116 243 р. |
| наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт (90/70/20?С) | цена | купить |
| КG200 -1250 | 1250 | 200 | 400 | 1410 | 32 136 р. | |
| КG200 -1500 | 1500 | 200 | 400 | 1777 | 35 350 р. | |
| КG200 -1750 | 1750 | 200 | 400 | 2150 | 38 738 р. | |
| КG200 -2000 | 2000 | 200 | 400 | 2515 | 42 677 р. | |
| КG200 -2500 | 2500 | 200 | 400 | 3245 | 56 360 р. | |
| КG200-1000 | 1000 | 200 | 400 | 1037 | 29 215 р. |
| наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт (90/70/20?С) | цена | купить |
| КG80-1000 | 1000 | 88 | 400 | 770 | 21 232 р. | |
| КG80 -1250 | 1250 | 88 | 400 | 1047 | 23 841 р. | |
| КG80 -1500 | 1500 | 88 | 400 | 1319 | 25 348 р. | |
| КG80 -1750 | 1750 | 88 | 400 | 1596 | 28 227 р. | |
| КG80 -2000 | 2000 | 88 | 400 | 1868 | 31 511 р. | |
| КG80 -2500 | 2500 | 88 | 400 | 2413 | 39 663 р. |
| наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт (90/70/20?С) | цена | купить |
| KGB - 900 | 900 | 88 | 400 | 1650/1848/2218 | 30 401 р. | |
| KGB - 1000 | 1000 | 88 | 400 | 1925/2156/2587 | 34 706 р. | |
| KGB - 1250 | 1250 | 88 | 400 | 2618/2932/3518 | 40 091 р. | |
| KGB - 1500 | 1500 | 88 | 400 | 3298/3693/4432 | 43 349 р. | |
| KGB - 1750 | 1750 | 88 | 400 | 3990/4469/5363 | 49 457 р. | |
| KGB - 2000 | 2000 | 88 | 400 | 4670/5230/6276 | 52 999 р. | |
| KGB - 2500 | 2500 | 88 | 400 | 6033/6756/8108 | 62 956 р. |
| наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт (90/70/20?С) | цена | купить |
| KУ-900 | 900 | 130 | 162 | 645/800/985 | 25 434 р. | |
| КУ-1000 | 1000 | 130 | 162 | 754/933/1150 | 27 479 р. | |
| КУ-1250 | 1250 | 130 | 162 | 1023/1266/1559 | 35 045 р. | |
| КУ-1500 | 1500 | 130 | 162 | 1292/1599/1970 | 37 987 р. | |
| КУ-1750 | 1750 | 130 | 162 | 1561/1932/2380 | 45 835 р. | |
| КУ-2000 | 2000 | 130 | 162 | 1830/2265/2791 | 47 790 р. | |
| КУ-2500 | 2500 | 130 | 162 | 2367/2932/3612 | 54 191 р. |
| наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт (90/70/20?С) | цена | купить |
| KО-900 | 900 | 130 | 303 | 432 | 16 879 р. | |
| КО-1000 | 1000 | 130 | 303 | 503 | 18 957 р. | |
| КО-1250 | 1250 | 130 | 303 | 683 | 21 286 р. | |
| КО-1500 | 1500 | 130 | 303 | 862 | 22 632 р. | |
| КО-1750 | 1750 | 130 | 303 | 1042 | 25 202 р. | |
| КО-2000 | 2000 | 130 | 303 | 1221 | 28 134 р. | |
| КО-2500 | 2500 | 130 | 303 | 1581 | 35 414 р. | |
| КО-3000 | 3000 | 130 | 303 | 1939 | 41 945 р. |
| наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт (90/70/20?С) | цена | купить |
| КТ80-900 | 900 | 88 | 303 | 271 | 16 879 р. | |
| КТ80-1000 | 1000 | 88 | 303 | 316 | 18 957 р. | |
| КТ80-1250 | 1250 | 88 | 303 | 429 | 21 286 р. | |
| КТ80-1500 | 1500 | 88 | 303 | 542 | 22 632 р. | |
| КТ80-1750 | 1750 | 88 | 303 | 656 | 25 202 р. | |
| КТ80-2000 | 2000 | 88 | 303 | 769 | 28 134 р. | |
| КТ80-2500 | 2500 | 88 | 303 | 995 | 35 414 р. | |
| КТ80-3000 | 3000 | 88 | 303 | 1221 | 41 828 р. |
| наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт (90/70/20?С) | цена | купить |
| КХ-900 | 900 | 125 | 303 | 1387/1599/1732 | 30 122 р. | |
| KX-1000 | 1000 | 125 | 303 | 1849/2133/2310 | 34 387 р. | |
| КХ-1250 | 1250 | 125 | 303 | 2508/2871/3134 | 39 723 р. | |
| КХ-1500 | 1500 | 125 | 303 | 3235/3733/4042 | 42 951 р. | |
| КХ-1750 | 1750 | 125 | 303 | 3750/4327/4685 | 49 003 р. | |
| КХ-2000 | 2000 | 125 | 303 | 4490/5180/5610 | 52 513 р. | |
| КХ-2500 | 2500 | 125 | 303 | 5811/6704/7259 | 62 379 р. | |
| КХ-3000 | 3000 | 125 | 303 | 7004/8081/8751 | 75 352 р. |
| наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт (90/70/20?С) | цена | купить |
| КО-Н-900 | 900 | 130 | 303 | 432 | 30 820 р. | |
| КО-Н-1000 | 1000 | 130 | 303 | 503 | 34 448 р. | |
| КО-Н-1250 | 1250 | 130 | 303 | 683 | 39 875 р. | |
| КО-Н-1500 | 1500 | 130 | 303 | 862 | 45 868 р. | |
| КО-Н-1750 | 1750 | 130 | 303 | 1042 | 52 311 р. | |
| КО-Н-2000 | 2000 | 130 | 303 | 1221 | 59 611 р. | |
| КО-Н-2500 | 2500 | 130 | 303 | 1581 | 74 141 р. | |
| КО-Н-3000 | 3000 | 130 | 303 | 1939 | 88 418 р. |
| наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт (90/70/20?С) | цена | купить |
| KТ-900 | 900 | 125 | 303 | 432 | 16 879 р. | |
| КТ-1000 | 1000 | 125 | 303 | 503 | 18 957 р. | |
| КТ-1250 | 1250 | 125 | 303 | 683 | 21 286 р. | |
| КТ-1500 | 1500 | 125 | 303 | 862 | 22 632 р. | |
| КТ-1750 | 1750 | 125 | 303 | 1042 | 25 202 р. | |
| КТ-2000 | 2000 | 125 | 303 | 1221 | 28 134 р. | |
| КТ-2500 | 2500 | 125 | 303 | 1581 | 35 414 р. | |
| КТ-3000 | 3000 | 125 | 303 | 1939 | 41 945 р. |
| наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность, Вт (90/70/20?С) | цена | купить |
| K-900 | 900 | 125 | 243 | 391 | 13 947 р. | |
| К-1000 | 1000 | 125 | 243 | 455 | 14 188 р. | |
| К-1250 | 1250 | 125 | 243 | 619 | 16 808 р. | |
| К-1500 | 1500 | 125 | 243 | 781 | 16 999 р. | |
| К-1750 | 1750 | 125 | 243 | 945 | 20 061 р. | |
| К-2000 | 2000 | 125 | 243 | 1075 | 22 752 р. | |
| К-2500 | 2500 | 125 | 243 | 1433 | 32 211 р. | |
| К-3000 | 3000 | 125 | 243 | 1758 | 36 874 р. |


