Главная / Внутрипольные конвекторы / Встраиваемые конвекторы Бриз / "БРИЗ-В" (принудительная конвекция) с вентилятором
"БРИЗ-В" (принудительная конвекция) с вентилятором
| наименование | Длина | Ширина | Глубина | Теплоотдача, Вт | цена | купить |
| Бриз-В 1000/380/120-2 | 1000 | 380 | 120 | 609-1566 | 22 495 р. | |
| Бриз-В 1200/380/120-2 | 1200 | 380 | 120 | 776-2035 | 25 507 р. | |
| Бриз-В 1500/380/120-2 | 1500 | 380 | 120 | 1026-2785 | 30 598 р. | |
| Бриз-В 1800/380/120-2 | 1800 | 380 | 120 | 1276-3495 | 35 869 р. | |
| Бриз-В 2000/380/120-2 | 2000 | 380 | 120 | 1443-4020 | 39 500 р. | |
| Бриз-В 2200/380/120-2 | 2200 | 380 | 120 | 1610-4620 | 42 998 р. | |
| Бриз-В 2500/380/120-2 | 2500 | 380 | 120 | 1860-5400 | 48 224 р. | |
| Бриз-В 2800/380/120-2 | 2800 | 380 | 120 | 2110-6240 | 53 626 р. | |
| Бриз-В 3000/380/120-2 | 3000 | 380 | 120 | 2277-6770 | 57 124 р. | |
| Бриз-В 3200/380/120-2 | 3200 | 380 | 120 | 2444-7260 | 60 623 р. | |
| Бриз-В 3500/380/120-2 | 3500 | 380 | 120 | 2694-8040 | 65 937 р. | |
| Бриз-В 3800/380/120-2 | 3800 | 380 | 120 | 2944-8730 | 71 206 р. | |
| Бриз-В 4000/380/120-2 | 4000 | 380 | 120 | 3111-9240 | 74 881 р. | |
| Бриз-В 4200/380/120-2 | 4200 | 380 | 120 | 3278-9750 | 78 380 р. | |
| Бриз-В 4500/380/120-2 | 4500 | 380 | 120 | 3528-10420 | 83 605 р. | |
| Бриз-В 4800/380/120-2 | 4800 | 380 | 120 | 3778-11110 | 89 008 р. | |
| Бриз-В 5000/380/120-2 | 5000 | 380 | 120 | 3945-11550 | 92 550 р. | |
| Бриз-В 800/380/120-2 | 800 | 380 | 120 | 442-1069 | 20 017 р. |
| наименование | Длина | Ширина | Глубина | Теплоотдача, Вт | цена | купить |
| Бриз-В 1000/260/120-1 | 1000 | 260 | 120 | 445-1100 | 16 208 р. | |
| Бриз-В 1200/260/120-1 | 1200 | 260 | 120 | 567-1360 | 18 599 р. | |
| Бриз-В 1500/260/120-1 | 1500 | 260 | 120 | 750-1760 | 22 363 р. | |
| Бриз-В 1800/260/120-1 | 1800 | 260 | 120 | 933-2150 | 25 861 р. | |
| Бриз-В 2000/260/120-1 | 2000 | 260 | 120 | 1055-2430 | 28 385 р. | |
| Бриз-В 2200/260/120-1 | 2200 | 260 | 120 | 1177-2750 | 31 307 р. | |
| Бриз-В 2500/260/120-1 | 2500 | 260 | 120 | 1360-3230 | 35 559 р. | |
| Бриз-В 2800/260/120-1 | 2800 | 260 | 120 | 1543-3780 | 40 430 р. | |
| Бриз-В 3000/260/120-1 | 3000 | 260 | 120 | 1665-4130 | 43 530 р. | |
| Бриз-В 3200/260/120-1 | 3200 | 260 | 120 | 1787-4490 | 46 497 р. | |
| Бриз-В 3500/260/120-1 | 3500 | 260 | 120 | 1970-5080 | 51 810 р. | |
| Бриз-В 3800/260/120-1 | 3800 | 260 | 120 | 2153-5680 | 57 036 р. | |
| Бриз-В 4000/260/120-1 | 4000 | 260 | 120 | 2275-6050 | 60 180 р. | |
| Бриз-В 4200/260/120-1 | 4200 | 260 | 120 | 2397-6410 | 63 192 р. | |
| Бриз-В 4500/260/120-1 | 4500 | 260 | 120 | 2580-6900 | 67 176 р. | |
| Бриз-В 4800/260/120-1 | 4800 | 260 | 120 | 2763-7400 | 71 338 р. | |
| Бриз-В 5000/260/120-1 | 5000 | 260 | 120 | 2885-7680 | 73 819 р. | |
| Бриз-В 800/260/120-1 | 800 | 260 | 120 | 323-807 | 13 152 р. |


