Тел./Факс 8(499) 995-12-25
8(926) 285-37-55

с 10-00 до 20-00 (пн-пт)
Обратный звонок
e-mail: grostal@mail.ru
Внутрипольные конвекторы Minib горелки baltur котлы buderus Горелки elco горелки giersch Внутрипольные конвекторы Jaga Внутрипольные конвекторы бриз Внутрипольные конвекторы Eva

Canal Plus Compact (без вентилятора)

Конвекторы встраиваемые в пол JAGA Canal Plus Compact – это внутрипольные конвекторы, которые используют систему естественной циркуляции воздуха. Конвекторы встраиваемые в пол JAGA Canal Plus Compact- это наиболее эффективные внутрипольные приборы отопления. Благодаря высокой эффективности конвекторы встраиваемые в пол JAGA Canal Plus Compact способны обогреть помещение в кротчайшие сроки. Конвекторы встраиваемые в пол JAGA Canal Plus Compact отличаются простотой монтажа и отличным теплообменником Low-H2O.
Canal Compact R1.5 без решетки с алюминиевой рамкой естественного цвета
наименование Высота Длина Ширина (95/85/20), Вт (75/65/20), Вт цена
CC150.03617836/FNA 36,5 178 36,3 2873 1817 26 636 р.
CC150.03619836/FNA 36,5 198 36,3 3256 2059 29 257 р.
CC150.03621836/FNA 36,5 218 36,3 3639 2301 32 588 р.
CC150.03623836/FNA 36,5 238 36,3 4021 2543 36 158 р.
CC150.03625836/FNA 36,5 258 36,3 4406 2786 38 858 р.
наименование Высота Длина Ширина (95/85/20), Вт (75/65/20), Вт цена
CC150.03617836/FBL 36,5 178 36,3 2873 1817 26 636 р.
CC150.03619836/FBL 36,5 198 36,3 3256 2059 29 257 р.
CC150.03621836/FBL 36,5 218 36,3 3639 2301 32 588 р.
CC150.03623836/FBL 36,5 238 36,3 4021 2543 36 158 р.
CC150.03625836/FBL 36,5 258 36,3 4406 2786 38 858 р.
наименование Высота Длина Ширина (95/85/20), Вт (75/65/20), Вт цена
CC150.03617836/SNA 36,5 178 36,3 2873 1817 35 213 р.
CC150.03619836/SNA 36,5 198 36,3 3256 2059 38 816 р.
CC150.03621836/SNA 36,5 218 36,3 3639 2301 43 134 р.
CC150.03623836/SNA 36,5 238 36,3 4021 2543 47 678 р.
CC150.03625836/SNA 36,5 258 36,3 4406 2786 51 366 р.
наименование Высота Длина Ширина (95/85/20), Вт (75/65/20), Вт цена
CC150.03617836/RMN 36,5 178 36,3 2786 1762 30 429 р.
CC150.03619836/RMN 36,5 198 36,3 3158 1997 33 482 р.
CC150.03621836/RMN 36,5 218 36,3 3530 2232 37 246 р.
CC150.03623836/RMN 36,5 238 36,3 3901 2467 41 248 р.
CC150.03625836/RMN 36,5 258 36,3 4273 2702 44 390 р.
наименование Высота Длина Ширина (95/85/20), Вт (75/65/20), Вт цена
CC150.03617836/RON 36,5 178 36,3 2786 1762 31 496 р.
CC150.03619836/RON 36,5 198 36,3 3158 1997 34 667 р.
CC150.03621836/RON 36,5 218 36,3 3530 2232 38 560 р.
CC150.03623836/RON 36,5 238 36,3 3901 2467 42 680 р.
CC150.03625836/RON 36,5 258 36,3 4273 2702 45 940 р.
наименование Высота Длина Ширина (95/85/20), Вт (75/65/20), Вт цена
CC400.05218947/FNA 52 189 47,3 3582 2265 31 454 р.
CC400.05220947/FNA 52 209 47,3 4059 2567 34 490 р.
CC400.05222947/FNA 52 229 47,3 4537 2869 38 233 р.
CC400.05224947/FNA 52 249 47,3 5014 3171 42 210 р.
CC400.05226947/FNA 52 269 47,3 5492 3473 45 322 р.
CC400.05228947/FNA 52 289 47,3 5970 3775 48 460 р.
CC400.05230947/FNA 52 309 47,3 6447 4077 51 572 р.
CC400.05232947/FNA 52 329 47,3 6925 4379 54 659 р.
наименование Высота Длина Ширина (95/85/20), Вт (75/65/20), Вт цена
CC400.05218947/FBL 52 189 47,3 3582 2265 31 454 р.
CC400.05220947/FBL 52 209 47,3 4059 2567 34 490 р.
CC400.05222947/FBL 52 229 47,3 4537 2869 38 233 р.
CC400.05224947/FBL 52 249 47,3 5014 3171 42 210 р.
CC400.05226947/FBL 52 269 47,3 5492 3473 45 322 р.
CC400.05228947/FBL 52 289 47,3 5970 3775 48 460 р.
CC400.05230947/FBL 52 309 47,3 6447 4077 51 572 р.
CC400.05232947/FBL 52 329 47,3 6925 4379 54 659 р.
наименование Высота Длина Ширина (95/85/20), Вт (75/65/20), Вт цена
CC400.05218947/SNA 52 189 47,3 3582 2265 40 034 р.
CC400.05220947/SNA 52 209 47,3 4059 2567 44 045 р.
CC400.05222947/SNA 52 229 47,3 4537 2869 48 775 р.
CC400.05224947/SNA 52 249 47,3 5014 3171 53 731 р.
CC400.05226947/SNA 52 269 47,3 5492 3473 57 830 р.
CC400.05228947/SNA 52 289 47,3 5970 3775 61 946 р.
CC400.05230947/SNA 52 309 47,3 6447 4077 66 045 р.
CC400.05232947/SNA 52 329 47,3 6925 4379 70 111 р.
наименование Высота Длина Ширина (95/85/20), Вт (75/65/20), Вт цена
CC400.05218947/RMN 52 189 47,3 3474 2197 35 246 р.
CC400.05220947/RMN 52 209 47,3 3938 2490 38 711 р.
CC400.05222947/RMN 52 229 47,3 4401 2783 42 886 р.
CC400.05224947/RMN 52 249 47,3 4864 3076 47 300 р.
CC400.05226947/RMN 52 269 47,3 5328 3369 50 854 р.
CC400.05228947/RMN 52 289 47,3 5791 3662 54 419 р.
CC400.05230947/RMN 52 309 47,3 6254 3955 57 968 р.
CC400.05232947/RMN 52 329 47,3 6718 4248 61 488 р.
наименование Высота Длина Ширина (95/85/20), Вт (75/65/20), Вт цена
CC400.05218947/RON 52 189 47,3 3474 2197 36 309 р.
CC400.05220947/RON 52 209 47,3 3938 2490 39 900 р.
CC400.05222947/RON 52 229 47,3 4401 2783 44 197 р.
CC400.05224947/RON 52 249 47,3 4864 3076 48 733 р.
CC400.05226947/RON 52 269 47,3 5328 3369 52 403 р.
CC400.05228947/RON 52 289 47,3 5791 3662 56 091 р.
CC400.05230947/RON 52 309 47,3 6254 3955 59 766 р.
CC400.05232947/RON 52 329 47,3 6718 4248 63 403 р.

Спецпредложение

39 278 р.
80 893 р.