HC-1250
|
* высокопроизводительный конвектор для обогрева и охлаждения помещений * двухтрубный теплообменник * подача воздуха в помещение под углом * холодопроизводительность конвектора длиной 2 метра составляет приблизительно 1000 Вт НАЗНАЧЕНИЕ Встраиваемый в пол конвектор COIL-HC специально предназначен для обогрева и охлаждения помещений. Теплообменник конвектора оснащен двумя присоединительными патрубками и совмещенными контурами охлаждения и нагрева. Нагнетание воздуха в помещение происходит под углом на расстояние от 3 до 4 метров, благодаря чему в теплое время года на достаточно большом расстоянии от окна также ощущается слабый поток прохладного воздуха. |
| Наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HC-1250 | 125 | 1365/1498/1796/540/600 | 1250 | 243 | 44 936 р. |
Другие модели данной категории
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HC-900 | 125 | 862/946/1135 / 341/379 | 900 | 243 | 39 278 р. | |
| HC-1000 | 125 | 1006/1104/1324/398/442 | 1000 | 243 | 41 287 р. | |
| HC-1500 | 125 | 1724/1893/2269/682/758 | 1500 | 243 | 49 323 р. | |
| HC-1750 | 125 | 2083/2287/2742/825/916 | 1750 | 243 | 55 186 р. | |
| HC-2000 | 125 | 2442/2681/3214/967/1074 | 2000 | 243 | 59 737 р. | |
| HC-2500 | 125 | 3161/3470/4160/1251/1390 | 2500 | 243 | 69 126 р. | |
| HC-3000 | 125 | 3879/4258/5105/1536/1706 | 3000 | 243 | 82 164 р. |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q(Вт)
| |
Скорость вентилятора и средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 80 °C | 1795 | 1651 | 1594 | 1971 | 1813 | 1750 | 2363 | 2173 | 2098 |
| 70 °C | 1508 | 1365 | 1308 | 1655 | 1498 | 1436 | 1984 | 1796 | 1721 |
| 60 °C | 1223 | 1081 | 1025 | 1342 | 1187 | 1125 | 1609 | 1423 | 1349 |
| 50 °C | 940 | 801 | 745 | 1032 | 879 | 818 | 1238 | 1054 | 980 |
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q(Вт)
| |
Скорость вентилятора и средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||
| 2-й уровень | 2-й уровень | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 485 | 513 | 540 | 568 | 539 | 570 | 600 | 631 |
| 11 °C | 429 | 457 | 485 | 513 | 476 | 508 | 539 | 570 |
| 13 °C | 371 | 400 | 429 | 457 | 412 | 444 | 476 | 508 |
| 15 °C | 312 | 342 | 371 | 400 | 347 | 380 | 412 | 444 |
| 16 °C | 282 | 312 | 342 | 371 | 313 | 347 | 380 | 412 |




