HC-1500
|
* высокопроизводительный конвектор для обогрева и охлаждения помещений * двухтрубный теплообменник * подача воздуха в помещение под углом * холодопроизводительность конвектора длиной 2 метра составляет приблизительно 1000 Вт НАЗНАЧЕНИЕ Встраиваемый в пол конвектор COIL-HC специально предназначен для обогрева и охлаждения помещений. Теплообменник конвектора оснащен двумя присоединительными патрубками и совмещенными контурами охлаждения и нагрева. Нагнетание воздуха в помещение происходит под углом на расстояние от 3 до 4 метров, благодаря чему в теплое время года на достаточно большом расстоянии от окна также ощущается слабый поток прохладного воздуха. |
| Наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HC-1500 | 125 | 1724/1893/2269/682/758 | 1500 | 243 | 49 323 р. |
Другие модели данной категории
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HC-900 | 125 | 862/946/1135 / 341/379 | 900 | 243 | 39 278 р. | |
| HC-1000 | 125 | 1006/1104/1324/398/442 | 1000 | 243 | 41 287 р. | |
| HC-1250 | 125 | 1365/1498/1796/540/600 | 1250 | 243 | 44 936 р. | |
| HC-1750 | 125 | 2083/2287/2742/825/916 | 1750 | 243 | 55 186 р. | |
| HC-2000 | 125 | 2442/2681/3214/967/1074 | 2000 | 243 | 59 737 р. | |
| HC-2500 | 125 | 3161/3470/4160/1251/1390 | 2500 | 243 | 69 126 р. | |
| HC-3000 | 125 | 3879/4258/5105/1536/1706 | 3000 | 243 | 82 164 р. |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q(Вт)
| |
Скорость вентилятора и средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 80 °C | 2268 | 2086 | 2013 | 2489 | 2290 | 2210 | 2984 | 2745 | 2650 |
| 70 °C | 1905 | 1724 | 1652 | 2091 | 1893 | 1814 | 2507 | 2269 | 2174 |
| 60 °C | 1544 | 1366 | 1294 | 1695 | 1499 | 1421 | 2033 | 1797 | 1704 |
| 50 °C | 1188 | 1011 | 941 | 1304 | 1110 | 1033 | 1563 | 1331 | 1238 |
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q(Вт)
| |
Скорость вентилятора и средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||
| 2-й уровень | 2-й уровень | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 613 | 648 | 682 | 717 | 681 | 720 | 758 | 797 |
| 11 °C | 541 | 577 | 613 | 648 | 602 | 641 | 681 | 720 |
| 13 °C | 469 | 505 | 541 | 577 | 521 | 561 | 602 | 641 |
| 15 °C | 394 | 431 | 469 | 505 | 438 | 480 | 521 | 561 |
| 16 °C | 356 | 394 | 431 | 469 | 395 | 438 | 480 | 521 |




