HC-2000
|
* высокопроизводительный конвектор для обогрева и охлаждения помещений * двухтрубный теплообменник * подача воздуха в помещение под углом * холодопроизводительность конвектора длиной 2 метра составляет приблизительно 1000 Вт НАЗНАЧЕНИЕ Встраиваемый в пол конвектор COIL-HC специально предназначен для обогрева и охлаждения помещений. Теплообменник конвектора оснащен двумя присоединительными патрубками и совмещенными контурами охлаждения и нагрева. Нагнетание воздуха в помещение происходит под углом на расстояние от 3 до 4 метров, благодаря чему в теплое время года на достаточно большом расстоянии от окна также ощущается слабый поток прохладного воздуха. |
| Наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HC-2000 | 125 | 2442/2681/3214/967/1074 | 2000 | 243 | 59 737 р. |
Другие модели данной категории
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HC-900 | 125 | 862/946/1135 / 341/379 | 900 | 243 | 39 278 р. | |
| HC-1000 | 125 | 1006/1104/1324/398/442 | 1000 | 243 | 41 287 р. | |
| HC-1250 | 125 | 1365/1498/1796/540/600 | 1250 | 243 | 44 936 р. | |
| HC-1500 | 125 | 1724/1893/2269/682/758 | 1500 | 243 | 49 323 р. | |
| HC-1750 | 125 | 2083/2287/2742/825/916 | 1750 | 243 | 55 186 р. | |
| HC-2500 | 125 | 3161/3470/4160/1251/1390 | 2500 | 243 | 69 126 р. | |
| HC-3000 | 125 | 3879/4258/5105/1536/1706 | 3000 | 243 | 82 164 р. |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q(Вт)
| |
Скорость вентилятора и средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 80 °C | 3212 | 2955 | 2852 | 3526 | 3244 | 3131 | 4228 | 3889 | 3753 |
| 70 °C | 2698 | 2442 | 2340 | 2962 | 2681 | 2569 | 3551 | 3214 | 3080 |
| 60 °C | 2188 | 1935 | 1834 | 2402 | 2124 | 2013 | 2879 | 2546 | 2413 |
| 50 °C | 1683 | 1432 | 1333 | 1847 | 1573 | 1463 | 2215 | 1885 | 1754 |
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q(Вт)
| |
Скорость вентилятора и средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||
| 2-й уровень | 2-й уровень | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 868 | 917 | 967 | 1016 | 964 | 1020 | 1074 | 1129 |
| 11 °C | 767 | 818 | 868 | 917 | 852 | 908 | 964 | 1020 |
| 13 °C | 664 | 716 | 767 | 818 | 738 | 795 | 852 | 908 |
| 15 °C | 558 | 611 | 664 | 716 | 620 | 679 | 738 | 795 |
| 16 °C | 504 | 558 | 611 | 664 | 560 | 620 | 679 | 738 |




