HC-2500
|
* высокопроизводительный конвектор для обогрева и охлаждения помещений * двухтрубный теплообменник * подача воздуха в помещение под углом * холодопроизводительность конвектора длиной 2 метра составляет приблизительно 1000 Вт НАЗНАЧЕНИЕ Встраиваемый в пол конвектор COIL-HC специально предназначен для обогрева и охлаждения помещений. Теплообменник конвектора оснащен двумя присоединительными патрубками и совмещенными контурами охлаждения и нагрева. Нагнетание воздуха в помещение происходит под углом на расстояние от 3 до 4 метров, благодаря чему в теплое время года на достаточно большом расстоянии от окна также ощущается слабый поток прохладного воздуха. |
| Наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HC-2500 | 125 | 3161/3470/4160/1251/1390 | 2500 | 243 | 69 126 р. |
Другие модели данной категории
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HC-900 | 125 | 862/946/1135 / 341/379 | 900 | 243 | 39 278 р. | |
| HC-1000 | 125 | 1006/1104/1324/398/442 | 1000 | 243 | 41 287 р. | |
| HC-1250 | 125 | 1365/1498/1796/540/600 | 1250 | 243 | 44 936 р. | |
| HC-1500 | 125 | 1724/1893/2269/682/758 | 1500 | 243 | 49 323 р. | |
| HC-1750 | 125 | 2083/2287/2742/825/916 | 1750 | 243 | 55 186 р. | |
| HC-2000 | 125 | 2442/2681/3214/967/1074 | 2000 | 243 | 59 737 р. | |
| HC-3000 | 125 | 3879/4258/5105/1536/1706 | 3000 | 243 | 82 164 р. |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q(Вт)
| |
Скорость вентилятора и средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 80 °C | 4157 | 3824 | 3691 | 4564 | 4198 | 4052 | 5471 | 5033 | 4857 |
| 70 °C | 3492 | 3161 | 3029 | 3833 | 3470 | 3325 | 4595 | 4160 | 3986 |
| 60 °C | 2831 | 2504 | 2373 | 3108 | 2748 | 2605 | 3726 | 3295 | 3123 |
| 50 °C | 2178 | 1854 | 1725 | 2391 | 2035 | 1894 | 2866 | 2440 | 2270 |
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q(Вт)
| |
Скорость вентилятора и средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||
| 2-й уровень | 2-й уровень | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 1123 | 1187 | 1251 | 1315 | 1248 | 1319 | 1390 | 1461 |
| 11 °C | 992 | 1058 | 1123 | 1187 | 1103 | 1176 | 1248 | 1319 |
| 13 °C | 859 | 926 | 992 | 1058 | 955 | 1029 | 1103 | 1176 |
| 15 °C | 722 | 791 | 859 | 926 | 803 | 879 | 955 | 1029 |
| 16 °C | 652 | 722 | 791 | 859 | 725 | 803 | 879 | 955 |




