HC4p-2500
|
*обогрев и охлаждение помещений холодопроизводительность конвектора длиной 2 метра составляет более 1 кВт *направленный поток воздуха подается вглубь помещения *эффективная защита от запотевания окон НАЗНАЧЕНИЕ Встраиваемый в пол конвектор COIL-HC4pipe специально предназначен для обогрева и охлаждения помещений. Теплообменник конвектора оснащен четырьмя присоедини- тельными патрубками и независимыми кон- турами охлаждения и обогрева. Нагнетание воздуха в помещение происходит под углом на расстояние от 3 до 4 метров, благода- ря чему в теплое время года на достаточно большом расстоянии от окна также ощуща- ется слабый поток прохладного воздуха. |
| Наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HC4p-2500 | 132 | 2595/2837/3115/1289/1391 | 2500 | 303 | 72 037 р. |
Другие модели данной категории
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HC4p-900 | 132 | 708/774/849/351/379 | 900 | 303 | 41 041 р. | |
| HC4p-1000 | 132 | 826/903/991/410/443 | 1000 | 303 | 43 173 р. | |
| HC4p-1250 | 132 | 1121/1225/1345/556/601 | 1250 | 303 | 46 945 р. | |
| HC4p-1500 | 132 | 1416/1547/1699/ 703/759 | 1500 | 303 | 51 455 р. | |
| HC4p-1750 | 132 | 1711/1870/2053/849/917 | 1750 | 303 | 57 605 р. | |
| HC4p-2000 | 132 | 2006/2192/2407/996/1075 | 2000 | 303 | 62 238 р. | |
| HC4p-3000 | 132 | 3185/3481/3822 /1581/1707 | 3000 | 303 | 85 608 р. |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q(Вт)
| |
Скорость вентилятора и средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 80 °C | |||||||||
| 70 °C | |||||||||
| 60 °C | |||||||||
| 50 °C | |||||||||
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q(Вт)
| |
Скорость вентилятора и средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||
| 2-й уровень | 2-й уровень | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | ||||||||
| 11 °C | ||||||||
| 13 °C | ||||||||
| 15 °C | ||||||||
| 16 °C | ||||||||





