HCM-2000
|
*обогрев и охлаждение помещений холо-опроизводительность конвектора дли-ной 2 метра составляет более 2 кВт *направленный поток воздуха подается вглубь помещения *эффективная защита от запотевания окон *один из самых мощных конвекторов, про-изводимых компанией MINIB НАЗНАЧЕНИЕ Встраиваемый в пол конвектор COIL-HCM предназначен для интенсивного обогрева и охлаждения помещений. Теплообменник конвектора оснащен 2 присоединительными патрубками и обеспечивает максимально возможную тепло- и холодопроизводительность. Нагнетание воздуха в помещение происходит под углом на расстояние от 3 до 4 метров, благодаря чему в теплое время года на достаточно большом расстоянии от окна также ощущается слабый поток прохладного воздуха. |
| Наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HCM-2000 | 147 | 4387/5320/6601/1833/2140 | 2000 | 339 | 75 563 р. |
Другие модели данной категории
| наименование | Высота | Мощность, 70/20°C | Длина | Ширина | цена | купить |
| HCM-900 | 147 | 1549/1878/2330/647/755 | 900 | 339 | 45 797 р. | |
| HCM-1000 | 147 | 1807/2191/2718/755/881 | 1000 | 339 | 47 683 р. | |
| HCM-1250 | 147 | 2452/2973/3689/1024/1196 | 1250 | 339 | 55 104 р. | |
| HCM-1500 | 147 | 3097/3755/4659/1294/1511 | 1500 | 339 | 59 737 р. | |
| HCM-1750 | 147 | 3742/4538/5630/1563/1825 | 1750 | 339 | 68 388 р. |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q(Вт)
| |
Скорость вентилятора и средняя температура воздуха tвоздуха | ||||||||
| 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C |
| 80 °C | 2075 | 1915 | 1851 | 3157 | 2914 | 2817 | 4211 | 3887 | 3758 |
| 70 °C | 1755 | 1596 | 1532 | 2671 | 2428 | 2331 | 3563 | 3240 | 3110 |
| 60 °C | 1436 | 1277 | 1213 | 2185 | 1943 | 1846 | 2916 | 2592 | 2462 |
| 50 °C | 1117 | 957 | 894 | 1700 | 1457 | 1360 | 2268 | 1944 | 1814 |
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q(Вт)
| |
Скорость вентилятора и средняя температура воздуха tвоздуха | |||||||
| 2-й уровень | 2-й уровень | |||||||
| Средняя температура воды tводы | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C |
| 9 °C | 738 | 787 | 837 | 886 | 927 | 989 | 1050 | 1112 |
| 11 °C | 640 | 689 | 738 | 787 | 803 | 865 | 927 | 989 |
| 13 °C | 541 | 590 | 640 | 689 | 680 | 741 | 803 | 865 |
| 15 °C | 443 | 492 | 541 | 590 | 556 | 618 | 680 | 741 |
| 16 °C | 394 | 443 | 492 | 541 | 494 | 556 | 618 | 680 |





